专家计划:福禄彩命中率:85% | 回报率:1836%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516-518期 | 小 | 0516期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0515期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0511期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0507期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0500期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0497期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 大 | 0486期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 大 | 0474期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0471期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0467期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 大 | 0466期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0465期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0463期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0461期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 大 | 0456期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 大 | 0454期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
444-446期 | 大 | 0446期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。